|
Подробная информация о продукте:
|
| Материалы: | ТПУ гидрогель, ПВХ, ПЭ, ПЭК, НАНО противоударный | Лазерное питание: | Загерметизированная трубка лазера СО2 |
|---|---|---|---|
| Площадь резки: | 40*100 см | Программное обеспечение: | Протектор экрана Daqin режа программное обеспечение |
| Ключевое слово: | Лазерная режущая машина | Скорость резки/гравировки: | 0-30000 мм/мин |
| Управляющая машина: | Программное обеспечение для приложений и ПК | Размер упаковки: | 870*720*350 mm |
| Общая мощность: | 700 Вт | Элемент: | Машины для резки лазерных защитных экранов |
| Точность резки: | ± 0,1 мм | Приложение: | Точная резка защитных пленок для смартфонов, планшетов и других устройств. |
| Ключевые слова: | Машина для изготовления стеклянного экрана | Тип машины: | Лазерная режущая машина |
| Язык системы: | английский, китайский, OEM | Модель охлаждения: | Водяное циркуляционное охлаждение |
| Технология резки: | Лазерная резка | Графический формат поддерживается: | PLT, DXF, BMP, JPG, AI, Etc. |
| Выделить: | CO2-лазерный резак для защитных пленок,Лазерная режущая машина для закаленного стекла,высокоточный резак для задних панелей |
||
Высокоточный станок лазерной резки для защиты экрана, разработанный для резки закаленного стекла и задних панелей с использованием технологии CO2-лазера
Описание продукта:
Представляем станок лазерной резки C198 большего размера, разработанный специально для резки защитных стекол для экранов и задних панелей с беспрецедентной точностью и эффективностью. Этот передовой CO2-лазерный станок идеально подходит для предприятий, стремящихся расширить ассортимент своей продукции и оптимизировать производственный процесс.
Основные характеристики:
Технические характеристики:
Расширьте свои производственные возможности с помощью станка лазерной резки C198 и ощутите идеальное сочетание качества, эффективности и простоты использования. Закажите сейчас и выведите свой бизнес на новый уровень!
| Спецификация станка лазерной резки защитных стекол C198 | |
| Элемент | Высокоточный лазерный станок CO2 6040 4060 |
| Номер модели | C198 |
| Опорная рама | ДА |
| Область резки | 40*100 см |
| Мощность лазера | 60 Вт/80 Вт/100 Вт |
| Источник лазера | Герметичная CO2-лазерная трубка EFR/CDWG/REC |
| Скорость резки/гравировки | 0-30000 мм/мин |
| Минимальный размер гравировки | 1*1 мм |
| Точность позиционирования | 221Q |
| Материнская плата | Компания Daqin |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для резки защитных стекол Daqin |
| Формат графики | AI/PLT/CDR/DXF/BMP/JPG/PNG |
| Рабочее напряжение | AC110V-220V ± 10% 50-60 Гц |
| Функция обновления | Поворотный |
| Размер упаковки | 150*85*70 см |
| Вес | 140 кг |
| Общая мощность | 1300 Вт |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Раскройте весь потенциал своего бизнеса с помощью станка лазерной резки C198 большего размера, вашего идеального решения для резки защитных стекол для экранов и задних панелей! Этот мощный станок, обеспечивающий точность, предназначен для вывода вашего производства на новые высоты.
Почему стоит выбрать C198?
Контактное лицо: Mr. Li
Телефон: 0086 18301683975
Факс: 86--18301683975